Apéndice B: Plantilla de matriz de enlazado
PESTAÑA 1: PVN (Páginas de Valor de Negocio)
| ID_PVN | URL | Objetivo de negocio | DR/PA | Tráfico orgánico | Enlaces internos | Prioridad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PVN-01 | /servicios/auditoria | Generación de leads | 35 | 1.200 | 8 | Alta |
| PVN-02 | /producto/software | Ventas | 28 | 3.400 | 14 | Alta |
| PVN-03 | /servicios/consultoria | Generación de leads | 22 | 850 | 5 | Media |
| PVN-04 | /recursos/guia | Lead magnet | 18 | 2.100 | 3 | Media |
| PVN-05 | /contacto | Contacto | 12 | 650 | 47 | Baja |
Instrucciones:
- Enumera todas tus PVN (10-20 máximo).
- Obtén DR/PA de Ahrefs o Moz.
- Obtén Tráfico orgánico de Google Search Console.
- Obtén Enlaces internos de Screaming Frog o Search Console.
- Establece Prioridad: Alta, Media o Baja.
PESTAÑA 2: Páginas Fuente (Páginas de alta autoridad)
| ID_Fuente | URL | DR/PA | Tráfico orgánico | Enlaces salientes | Tema |
|---|---|---|---|---|---|
| FUENTE-01 | /blog/errores-seo | 42 | 2.800 | 7 | SEO |
| FUENTE-02 | /blog/guia-link-building | 38 | 1.900 | 5 | Link Building |
| FUENTE-03 | /blog/seo-tecnico | 35 | 1.500 | 12 | SEO |
| FUENTE-04 | /blog/estrategia-contenido | 30 | 2.200 | 8 | Contenido |
| FUENTE-05 | /blog/marketing-saas | 28 | 1.800 | 6 | SaaS |
Instrucciones:
- Enumera páginas con DR > 30 o alto tráfico.
- Obtén Enlaces salientes de Screaming Frog.
- Anota el Tema para emparejar con PVN.
PESTAÑA 3: Emparejamientos (Fuentes → Destinos)
| ID Emparej. | ID Fuente | ID Destino | Justificación de relevancia | Texto ancla propuesto | Prioridad | ¿Implementado? | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENLACE-01 | FUENTE-01 | PVN-01 | Usuarios que encuentran errores necesitan auditorías | "nuestro servicio completo de auditoría SEO técnica" | Alta | Sí | 2026-08-15 |
| ENLACE-02 | FUENTE-02 | PVN-02 | Link building para empresas SaaS | "el software que usamos y recomendamos para link building" | Alta | No | - |
| ENLACE-03 | FUENTE-03 | PVN-01 | SEO técnico es parte de una auditoría completa | "nuestra metodología paso a paso de auditoría SEO" | Alta | Sí | 2026-08-10 |
| ENLACE-04 | FUENTE-04 | PVN-03 | Estrategia de contenido incluye consultoría | "nuestros servicios de consultoría en estrategia de contenido" | Media | No | - |
| ENLACE-05 | FUENTE-05 | PVN-02 | Marketing SaaS necesita el software adecuado | "nuestra plataforma SaaS empresarial" | Media | No | - |
Instrucciones:
- Para cada PVN, identifica 3-5 páginas fuente relevantes.
- Para cada emparejamiento, escribe una justificación.
- Propón texto ancla descriptivo (3-7 palabras).
- Establece Prioridad basada en el impacto (Alta, Media, Baja).
- Rastrea el estado de implementación y la fecha.
PESTAÑA 4: Registro de auditoría
| Fecha | Tipo | Hallazgos | Acciones | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | Trimestral | PVN-01 perdió 2 enlaces de contenido eliminado | Enlaces restaurados desde nuevas páginas fuente | Completado |
| 2026-06-30 | Trimestral | Variedad de texto ancla disminuyendo | Añadidos 15 nuevos anclas variados | En progreso |
| 2026-09-30 | Semestral | Profundidad de clic promedio aumentó de 3.1 a 3.8 | Añadidos enlaces directos desde home a PVN profundas | Pendiente |
| 2026-12-31 | Anual | Lista de PVN actualizada para nuevo año | PVN redefinidas, matriz actualizada | Completado |
Instrucciones:
- Registra cada revisión que realices.
- Documenta hallazgos y acciones tomadas.
- Rastrea estado: Pendiente, En progreso, Completado.